Planning inter-entreprises 2023
Agent de prévention et de sécurité 2023
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
TFP APS Agent de Prévention et de Sécurité 26 jours | 02/02 au 09/03 | 04/05 au 14/06 | 14/09 au 19/10 | 02/11 au 07/12 | ||||||||
CQP PSGE Participer à la Surveillance des Grands Événements 16 jours | 26/06 au 18/07 | |||||||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3 jours | 15 au 17 | 21 au 23 | 18 au 20 | |||||||||
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4 jours | 14 au 17 | 20 au 23 | 17 au 20 | |||||||||
MAC APS - Maintien et Actualisation des Compétences 3.5 jours - A compter du 01/05/2023 * | 23 au 26 | 20 au 23 | 18 au 21 | 22 au 25 | 19 au 22 | 24 au 27 | 21 au 24 | 12 au 15 | ||||
MAC APS avec MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 4.5 jours - A compter du 01/05/2023 * | 22 au 26 | 19 au 23 | 17 au 21 | 21 au 25 | 18 au 22 | 23 au 27 | 20 au 24 | 11 au 15 |
* L’arrêté du 05 Janvier 2023 a modifié les dispositions relatives à la formation des agents de sécurité privée. A partir du 01er Mai 2023, la formation MAC APS passe de 31H à 34H en intégrant un nouveau module de 3 heures concernant « Les principes de la République Française ». De ce fait, les sessions MAC APS à compter de mai seront de 3.5 jours (mardi au vendredi matin).
Santé au travail 2023
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
SST - Sauveteur Secouriste du Travail 2 jours | 2 au 13 | 02 au 03 | 16 au 17![]() | 04 au 05 | 26 au 27 | 14 au 15 | 02 au 03 | 02 au 03 | 04 au 05 | |||
MAC SST - Maintien et Actualisation des Compétences 1 jour | 16 | 14 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 11 |
SSIAP 2023
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
SSIAP 1 Agent de Sécurité Incendie | 16 au 27 | 20 au 31 | 19 au 30 | 28/08 au 08/09 | 16 au 27 | 04 au 15 | ||||||
SSIAP 1 - Recyclage 2 jours | 01 au 02 | 29 au 30 | 15 au 16 | 05 au 06 | 28 au 29 | 09 au 10 | 27 au 28 | |||||
SSIAP 1 - Remise à niveau 3 jours | 01 au 03 | 29 au 31 | 15 au 17 | 05 au 07 | 28 au 30 | 09 au 11 | 27 au 29 | |||||
SSIAP 2 Chef d’équipe Sécurité Incendie | 03 au 17 | 25/09 au 06/10 | ||||||||||
SSIAP 2 - Recyclage 2 jours | 02 au 03 | 15 au 16 | ||||||||||
SSIAP 2 - Remise à niveau 3 jours | 02 au 04 | 15 au 17 | ||||||||||
SSIAP 3 * Chef de service Sécurité Incendie | 11 au 22 | 09 au 20 | 06 au 17 | |||||||||
SSIAP 3 - Recyclage 3 jours | 22 au 24 | |||||||||||
SSIAP 3 - Remise à niveau 5 jours | 22 au 26 |
* sur 3 mois = cours 216 heures + examen 1 jour
Risques électriques 2023
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet - Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
B0 H0V exécutant - Préparation à l’habilitation non électricien 1 jour | 30 | 06 | 17 | 05 | 04 | 30 | 11 | ||||
B0 H0V chargé de chantier - Préparation à l’habilitation non électricien 1.5 jour | 30 au 31 | 06 au 07 | 17 au 18 | 05 au 06 | 04 au 05 | 30 au 31 | 11 au 12 | ||||
BS et/ou BE Manœuvres - Préparation à l’habilitation non électricien 2 jours | 30 au 31 | 06 au 07 | 17 au 18 | 05 au 06 | 04 au 05 | 30 au 31 | 11 au 12 | ||||
Basse Tension (BT) - Préparation à l’habilitation électricien 3 jours | 23 au 25 | 24 au 26 | 12 au 14 | 11 au 13 | 02 au 04 | 27 au 29 | |||||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Préparation à l’habilitation électricien 4 jours | 02 au 05 | ||||||||||
B0 H0V exécutant - Recyclage habilitation non électricien 1 jour | 12 | 06 | 11 | 29 | 07 | 12 | 07 | ||||
B0 H0V chargé de chantier - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 12 au 13 | 06 au 07 | 11 au 12 | 29 au 30 | 07 au 08 | 12 au 13 | 07 au 08 | ||||
BS et/ou BE Manœuvres - Recyclage habilitation non électricien 1,5 jours | 12 au 13 | 06 au 07 | 11 au 12 | 29 au 30 | 07 au 08 | 12 au 13 | 07 au 08 | ||||
Basse tension (BT) - Recyclage habilitation électricien 1,5 jours | 23 au 24 | 23 au 24 | 27 au 28 | 25 au 26 | 22 au 23 | 21 au 22 | 19 au 20 | 16 au 17 | 14 au 15 | ||
Basse et Haute tension (BT - HT) - Recyclage habilitation électricien 2 jours | 23 au 24 | 23 au 24 | 27 au 28 | 25 au 26 | 22 au 23 | 21 au 22 | 19 au 20 | 16 au 17 | 14 au 15 |
Risques techniques 2023
Formation | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet - Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
Formation à la préparation aux tests CACES® R.489 (chariot) * 3 jours | |||||||||||
Formation à la préparation aux tests CACES® R.486 (P.E.M.P.) * 3 jours | 01 au 03 ![]() | ||||||||||
Formation de recyclage à la préparation aux tests CACES® R.489 (chariot) * 2 jours | |||||||||||
Formation de recyclage à la préparation aux tests CACES® R.486 (P.E.M.P.) * 2 jours | 30 au 31 | 27 au 28 |
* Formation effectuée par Guard’s Conseil Formation / CACES® délivré par notre partenaire
R.486 Autorisation de conduite P.E.M.P. (nacelle)
Formation par nos formateurs dans vos locaux, dates sur mesure.
R.489 Autorisation de conduite Chariot automoteur
Formation par nos formateurs dans vos locaux, dates sur mesure.
A.I.P.R. Opérateur / Concepteur / Encadrant
Formation et/ou tests par nos formateurs. Possibilité de mixer e-learning, inter et session dans vos locaux. Dates sur mesure.
Mentions légales I Cookies
Fait avec passion par L’Appui Com’
2023 Guard’s Conseil Formation – Tous droits réservés